Primjena i klasifikacija strojeva za peletiranje hrane
Ostavi poruku
Primjena strojeva za obradu ekstrudirane hrane

Kalup za hranu za kućne ljubimce

Klasifikacija ekspandiranih mašina za punjenje peleta
Modeli serije LX{0}}

| Model | LX-45 | LX-65 | LX-75 | LX-85 |
| Kapacitet (kg/h) | 40-50 | 120-150 | 200-250 | 300-350 |
| Glavni motor (kw) | 5.5 | 15 | 18.5 | 22 |
| Motor hranilice (kw) | 0.4 | 0.4 | 0.55 | 1.5 |
| Motor rezača (kw) | 0.4 | 0.4 | 0.55 | 0.55 |
| Prečnik vijka (mm) | φ40 | φ60 | φ70 | φ80 |
| Veličina mašine (m) | 1.72*0.87*1.1 | 2.2*2.9*1.2 | 2.2*3.1*1.37 | 2.3*3.15*1.38 |
| Težina (kg) | 360 | 550 | 650 |
850 |
DDP{0}}Dizel verzija

| Model | DGP-40 | DGP-60 | DGP-70 | DGP-85 | DGP-90 |
| Kapacitet (kg/h) | 40-50 | 120-150 | 200-250 | 300-350 | 400-450 |
| Glavni motor (HP) | 12 | 25 | 30 | 35 | 50 |
| Motor hranilice (kw) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.5 |
| Motor rezača (kw) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.55 | 0.55 |
| Prečnik vijka (mm) | φ40 | φ60 | φ70 | φ80 | φ90 |
| Veličina mašine (m) | 1.4*1.25*1.2 | 1.47*1.12*1.25 | 2.05*1.4*1.3 | 2.15*1.5*1.3 | 2.2*2*1.35 |
| Težina (kg) | 360 | 560 | 740 | 850 | 1200 |
Modeli serije LX{0}S-

| Model | LX-45 | LX-65 | LX-75 | LX-85 |
| Kapacitet (kg/h) | 40-50 | 120-150 | 200-250 | 300-350 |
| Glavni motor (kw) | 5.5 | 15 | 18.5 | 22 |
| Motor hranilice (kw) | 0.4 | 0.4 | 0.55 | 1.5 |
| Motor rezača (kw) | 0.4 | 0.4 | 0.55 | 0.55 |
| Prečnik vijka (mm) | φ40 | φ60 | φ70 | φ80 |
| Veličina mašine (m) | 1.72*0.87*1.1 | 2.2*2.9*1.2 | 2.2*3.1*1.37 | 2.3*3.15*1.38 |
| Težina (kg) | 360 | 550 | 650 |
850 |
Mašina za mokro punjenje sa jednim zavrtnjem

| Model | Kapacitet (kg/h) | Glavni motor (kw) | Ulagač m1otor(kw) | Prečnik zavrtnja (mm) | Motor rezača (kw) | Snaga klima uređaja (KW) | Snaga klima uređaja (KW) | Težina (kg) |
| D{0}}LX-65 | 180-200 | 15 | 0.4 | φ60 | 0.4 | 1.5 | 1.78*1.25*1.3 | 480 |
| D{0}}LX-70 | 250-300 | 18.5 | 0.75 | φ70 | 0.55 | 1.5 | 2.46*1.55*1.74 | 940 |
| D{0}}LX-80 | 350-400 | 22 | 1.1 | φ80 | 0.55 | 1.5 | 2.65*1.45*1.75 | 1000 |
| D{0}}LX-90 | 500-600 | 37 | 2.2 | φ90 | 1.5 | 3 | 2.6*2.1*1.9 | 2000 |
| D{0}}LX-100 | 700-800 | 55 | 2.2 | φ100 | 1.5 | 3 | 3.2*1.95*1.9 | 2200 |
| D{0}}LX-135 | 1000-1200 | 75 | 2.2 | φ135 | 2.2 | 7.5 | 3.57*1.98*1.8 | 2500 |
| D{0}}LX-145 | 1800-2000 | 90 | 3 | φ145 | 3 | 7.5 | 6.6*2.8*2.33 | 3800 |
| D{0}}LX-175 | 3000-4000 | 132 | 3 | φ175 | 3 | 7.5 | 6.6*2.9*2.35 | 4500 |
Mašina za mokro -uvlačenje vijaka

| Model | Kapacitet (kg/h) | Main moć |
Snaga reznog noža | Cuttingpower | moć |
| 65 | 250-300 | 22KW | 1.5KW | 1.5KW | 3KW |
| 70 | 500-600 | 45KW | 1.5KW | 1.5KW | 3KW |
|
75 |
800-1000 | 55KW | 1.5KW | 1.5KW | 3KW |
| 85 | 1200-1500 | 90KW | 3KW | 2KW | 5.5KW |
| 95 | 2000-2500 | 110KW | 3KW | 3KW | 11KW |
| 120 | 3000-4000 | 160KW | 5.5KW | 3KW | 15+7.5KW |
| 136 | 5000-6000 | 200KW | 7.5KW | 5.5KW | 22+7.5KW |
Dry Twin-Mašina za pušenje navojnih vijaka

| Model | Kapacitet (kg/h) | MotorPower | Snaga reznog noža | Cuttingpower |
| 65 | 150-200 | 22KW | 1.5KW | 2.2KW |
| 70 | 250-300 | 30KW | 1.5KW | 2.2KW |
|
75 |
300-350 | 37KW | 1.5KW | 2.2KW |
| 85 | 600-800 | 75KW | 2.2KW | 3.0KW |
Oprema za proizvodnu liniju

FAQ
1. Šta da radimo ako sirovine začepe ulaz za hranu, uzrokujući kvar opreme?
① Kontrolirajte sadržaj vlage u sirovinama:Dodavanjem vode (ako je sadržaj vlage prenizak) ili sušenjem/dehidracijom (ako je previsok), održavajte sadržaj vlage između 14% i 16%, što je optimalan raspon za ekspanziju.
② Podesite brzinu uvlačenja:Smanjite brzinu dovodnog motora koristeći frekventni pretvarač kako biste održali konzistentan, mali{0}}volumen i kontinuirani protok.
③ Pred{0}}tretirajte nečistoće unaprijed.
2. Nudite li usluge mehaničkih popravki?
MIKIM Machinery pruža isplative-isplative rezervne dijelove i sveobuhvatne usluge održavanja za preše za pelete koje se koriste širom svijeta u proizvodnji hrane za preživače, svinje, ovce, kokoši i divljač, pomažući našim klijentima da maksimiziraju proizvodnju peletizirane hrane.
3. Šta da radim ako pelete za hranu imaju hrapavu površinu, pukotine ili preveliki sadržaj vlage?
Zamijenite -ventilator za hlađenje velike snage i produžite vrijeme hlađenja; redovno čistite otvore kalupa i podešavajte brzinu dodavanja kako biste osigurali ravnomjeran protok materijala u ekstruzijsku komoru, sprječavajući neravnomjeran pritisak tokom ekstruzije peleta. Postavite nož za rezanje blizu glave kalupa (0,5-1 mm rastojanje) kako biste osigurali ravnomjerno sečenje peleta, i provjerite oštrinu noža za sečenje-tupe oštrice treba odmah naoštriti ili zamijeniti.
Za više informacija o dizajnu procesa, rasporedu opreme, planu izgradnje postrojenja, ponudi za pojedinačnu mašinsku opremu, ponudu po sistemu ključ u ruke, itd., slobodno nas kontaktirajte.







